S financováním bytů Vám velmi rádi poradíme. Najdeme pro Vás nejvhodnější banku. Obstaráme komunikaci a dokumentaci pro získání hypotečního úvěru. Spolupracujeme se všemi bankovními institucemi.
Pro orientaci uvádíme přibližné měsíční splátky hypotéky:
| Dispozice | Kupní cena | Měsíční splátka |
|---|---|---|
| 1+kk | 1 199 000 Kč | 3 162 Kč |
| 2+kk | 1 699 000 Kč | 4 498 Kč |
| 3+kk | 2 899 000 Kč | 7 754 Kč |
Měsíční splátka je vypočtena na základě financování nákupu nemovitosti s 30% vlastních zdrojů, o 30 leté délce, s úrokovou sazbou 3% p.a.
Zděňka Daňková
hypoteční specialistka - kontaktovat v případě zájmu o hypotéky
Nabídka bytů
| Dispozice bytu | 1+kk |
|---|---|
| Výměra bytu | 25 m2 |
| Lodžie | ne |
| Sklep | ano - 1,5 m2 |
| Cena od | 1 199 000 Kč |
| Dispozice bytu | 2+kk |
|---|---|
| Výměra bytu | 38 m2 |
| Lodžie | ano |
| Sklep | ano - 2,5 m2 |
| Cena od | 1 699 000 Kč |
| Dispozice bytu | 3+kk |
|---|---|
| Výměra bytu | 62 m2 |
| Lodžie | ano |
| Sklep | ano - 2,5 m2 |
| Cena od | 2 899 000 Kč |

