Rezidence Rozmarýn

1. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
01.01 1 1+1 38.8 m2 prodáno
01.02 1 2+kk 52.5 m2 rezervováno

2. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
02.01 2 2+kk 50 m2 3,1 prodáno
02.02 2 2+kk 45.6 m2 3 m2 prodáno
02.03 2 1+kk 32.8 m2 3 m2 2 199 000 Kč na prodej
02.04 2 2+kk 45.2 m2 3 m2 2 939 000 Kč na prodej
02.05 2 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
02.06 2 1+kk 31.4 m2 Ne prodáno
02.07 2 2+kk 43.1 m2 3.1 m2 prodáno
02.08 2 2+kk 56.9 m2 3.1 m2 prodáno
02.09 2 1+kk 37.2 m2 3.1 m2 2 499 000 Kč na prodej
02.10 2 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
02.11 2 1+kk 33.7 m2 Ne prodáno

3. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
03.01 3 2+kk 50 m2 3.1 m2 prodáno
03.02 3 2+kk 45.6 m2 3 m2 prodáno
03.03 3 1+kk 35.2 m2 3 m2 prodáno
03.04 3 2+kk 45.2 m2 3 m2 prodáno
03.05 3 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
03.06 3 1+kk 31.6 m2 Ne prodáno
03.07 3 2+kk 43.3 m2 3.1 m2 prodáno
03.08 3 2+kk 57.1 m2 3.1 m2 prodáno
03.09 3 1+kk 37.2 m2 3.1 m2 2 499 000 Kč na prodej
03.10 3 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
03.11 3 1+kk 33.7 m2 Ne prodáno

4. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
04.01 4 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
04.02 4 2+kk 45.8 m2 3 m2 prodáno
04.03 4 1+kk 34.6 m2 3 m2 2 369 000 Kč na prodej
04.04 4 2+kk 45.2 m2 3 m2 prodáno
04.05 4 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
04.06 4 1+kk 31.4 m2 prodáno
04.07 4 2+kk 43.1 m2 3.1 m2 prodáno
04.08 4 2+kk 56.9 m2 3.1 m2 prodáno
04.09 4 1+kk 34.8 m2 3.1 m2 2 369 000 Kč na prodej
04.10 4 2+kk 41.4 m2 3.1 m2 prodáno
04.11 4 1+kk 33.4 m2 2 239 000 Kč na prodej

5. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
05.01 5 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
05.02 5 2+kk 45.8 m2 3.0 m2 prodáno
05.03 5 1+kk 34.6 m2 3.0 m2 2 369 000 Kč na prodej
05.04 5 2+kk 45.2 m2 3.0 m2 prodáno
05.05 5 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
05.06 5 1+kk 31.4 m2 prodáno
05.07 5 2+kk 43.1 m2 3.1 m2 prodáno
05.08 5 2+kk 56.9 m2 3.1 m2 prodáno
05.09 5 1+kk 34.9 m2 3.1 m2 prodáno
05.10 5 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
05.11 5 1+kk 33.8 m2 prodáno

6. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
06.01 6 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
06.02 6 2+kk 45.9 m2 3.0 m2 prodáno
06.03 6 1+kk 36.1 m2 3.0 m2 prodáno
06.04 6 2+kk 45.2 m2 3.0 m2 prodáno
06.05 6 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
06.06 6 1+kk 31.4 m2 prodáno
06.07 6 2+kk 43.2 m2 3.1 m2 prodáno
06.08 6 2+kk 57 m2 3.1 m2 prodáno
06.09 6 1+kk 34.8 m2 3.1 m2 prodáno
06.10 6 2+kk 41.5 m2 3.1 m2 prodáno
06.11 6 1+kk 33.4 m2 prodáno

7. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
07.01 7 3+kk 69.1 m2 3.0 m2 prodáno
07.02 7 1+kk 29.4 m2 prodáno
07.03 7 1+kk 33.1 m2 3.0 m2 prodáno
07.04 7 2+kk 46.3 m2 3.0 m2 prodáno
07.05 7 2+kk 50 m2 3.1 m2 prodáno
07.06 7 3+kk 76.4 m2 3.1 m2 prodáno
07.07 7 2+kk 57.1 m2 3.1 m2 prodáno
07.08 2 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
07.09 7 2+kk 41.5 m2 3.1 m2 prodáno
07.10 2 1+kk 36.8 m2 3.1 m2 prodáno

8. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
08.01 8 3+kk 69.4 m2 3.0 m2 prodáno
08.02 8 1+kk 26.9 m2 prodáno
08.03 8 1+kk 33 m2 3.0 m2 prodáno
08.04 8 2+kk 45.3 m2 3.0 m2 prodáno
08.05 8 2+kk 50 m2 3.1 m2 prodáno
08.06 8 3+kk 76.1 m2 3.1 m2 prodáno
08.07 8 2+kk 57 m2 3.1 m2 prodáno
08.08 8 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
08.09 8 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
08.10 8 1+kk 36.8 m2 3.1 m2 prodáno

9. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
09.01 9 3+kk 69.3 m2 3.0 m2 prodáno
09.02 9 1+kk 28.7 m2 prodáno
09.03 9 1+kk 32.7 m2 3.0 m2 prodáno
09.04 9 2+kk 45.2 m2 3.0 m2 prodáno
09.05 9 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
09.06 9 3+kk 76.1 m2 3.1 m2 prodáno
09.07 9 2+kk 56.9 m2 3.1 m2 prodáno
09.08 9 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
09.09 9 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
09.10 9 1+kk 36.5 m2 3.1 m2 prodáno

Souhrnné informace o projektu Rezidence Rozmarýn

V naší brožuře naleznete souhrnné informace o celém projektu Rezidence Rozmarýn v České Třebové. Podívejte se na brožuru v PDF