6. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
06.01 6 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
06.02 6 2+kk 45.9 m2 3.0 m2 prodáno
06.03 6 1+kk 36.1 m2 3.0 m2 prodáno
06.04 6 2+kk 45.2 m2 3.0 m2 prodáno
06.05 6 2+kk 49.7 m2 3.1 m2 prodáno
06.06 6 1+kk 31.4 m2 prodáno
06.07 6 2+kk 43.2 m2 3.1 m2 prodáno
06.08 6 2+kk 57 m2 3.1 m2 prodáno
06.09 6 1+kk 34.8 m2 3.1 m2 prodáno
06.10 6 2+kk 41.5 m2 3.1 m2 prodáno
06.11 6 1+kk 33.4 m2 prodáno

Souhrnné informace o projektu Rezidence Rozmarýn

V naší brožuře naleznete souhrnné informace o celém projektu Rezidence Rozmarýn v České Třebové. Podívejte se na brožuru v PDF