7. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
07.01 7 3+kk 69.1 m2 3.0 m2 prodáno
07.02 7 1+kk 29.4 m2 prodáno
07.03 7 1+kk 33.1 m2 3.0 m2 prodáno
07.04 7 2+kk 46.3 m2 3.0 m2 prodáno
07.05 7 2+kk 50 m2 3.1 m2 prodáno
07.06 7 3+kk 76.4 m2 3.1 m2 prodáno
07.07 7 2+kk 57.1 m2 3.1 m2 prodáno
07.08 2 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
07.09 7 2+kk 41.5 m2 3.1 m2 prodáno
07.10 2 1+kk 36.8 m2 3.1 m2 prodáno

Souhrnné informace o projektu Rezidence Rozmarýn

V naší brožuře naleznete souhrnné informace o celém projektu Rezidence Rozmarýn v České Třebové. Podívejte se na brožuru v PDF