8. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Dispozice Celková plocha Lodžie Cena Stav
08.01 8 3+kk 69.4 m2 3.0 m2 prodáno
08.02 8 1+kk 26.9 m2 prodáno
08.03 8 1+kk 33 m2 3.0 m2 prodáno
08.04 8 2+kk 45.3 m2 3.0 m2 prodáno
08.05 8 2+kk 50 m2 3.1 m2 prodáno
08.06 8 3+kk 76.1 m2 3.1 m2 prodáno
08.07 8 2+kk 57 m2 3.1 m2 prodáno
08.08 8 1+kk 29.4 m2 3.1 m2 prodáno
08.09 8 2+kk 41.2 m2 3.1 m2 prodáno
08.10 8 1+kk 36.8 m2 3.1 m2 prodáno

Souhrnné informace o projektu Rezidence Rozmarýn

V naší brožuře naleznete souhrnné informace o celém projektu Rezidence Rozmarýn v České Třebové. Podívejte se na brožuru v PDF